
Почитав комментарии к своей предыдущей статье и ещё раз окинув её взглядом, я подумал - а ведь правда неудобно пролистывать два десятка карт в поисках нужного моба или предмета, да и упустить что-то из виду с таким подходом довольно легко. Но одной большой карты, на которой было бы отмечено действительно всё нужное для "исследовательских" ачивок, в интернете не нашлось. И я решил это исправить.
На карте показаны:
- Все рарники для серии достижений [Достойный соперник], [Где бы еще таких найти?] и [Славная победа];
- Все предметы для серии достижений [Клад Пандарии], [Сокровище Пандарии], [Дары Пандарии] и [Богатства Пандарии];
- Все предметы и NPC для серии достижений [Бюро находок], [Найти и перепрятать], [Что одному хлам...] и [...то другому прибыль].
Смотрим, пользуемся :)
Клик на картинку для увеличения (2598 х 2137)
Только [Славная победа]:
Только [Богатства Пандарии]:
Только [...то другому прибыль]:
Далее приведу список всего, что отмечено на картах. Если в нём чего-то не хватает, дополнения в коментах или в личку приветствуются. Отдельное спасибо всем, кто прислал подсказки ранее.
Для [Достойный соперник] >> [Где бы еще таких найти?] >> [Славная победа]:
Спойлер
The Jade Forest
Valley of the Four Winds
Krasarang Wilds
Kun-Lai Summit
Townlong Steppes
Dread Wastes
Vale of Eternal Blossoms
| NPC | Координаты |
| Aethis | 33.6, 50.8 |
| Ferdinand | 53.8, 45.6 |
| Kor'nas Nightsavage | 44.0, 74.4 |
| Krax'ik | 39.6, 62.6 |
| Mister Ferocious | 42.6, 38.8 |
| Morgrinn Crackfang | 42.6, 16.0 |
| Sarnak | 64.6, 74.2 |
| Urobi the Walker | 57.4, 71.4 |
Valley of the Four Winds
| NPC | Координаты |
| Blackhoof | 37.8, 60.6 |
| Bonobos | 16.2, 37.0 |
| Jonn-Dar | 17.8, 80.0 |
| Nal'lak the Ripper | 11.4, 54.4 |
| Nasra Spothide | 88.6, 18.0 |
| Salyin Warscout | 72.2, 52.6 |
| Sele'na | 54.6, 36.6 |
| Sulik'shor | 37.0, 25.6 |
Krasarang Wilds
| NPC | Координаты |
| Arness the Scale | 57.2, 46.4 |
| Cournith Waterstrider | 30.6, 38.2 |
| Gaarn the Toxic | 56.2, 35.2 |
| Go-Kan | 40.2, 31.2 |
| Ruun Ghostpaw | 39.4, 55.4 |
| Spriggin | 52.2, 89.0 |
| Torik-Ethis | 15.6, 35.6 |
| Qu'nas | 67.2, 23.0 |
Kun-Lai Summit
| NPC | Координаты |
| Ahone the Wanderer | 40.8, 42.8 |
| Borginn Darkfist | 55.6, 43.6 |
| Havak | 59.0, 74.6 |
| Korda Torros | 50.4, 82.0 |
| Nessos the Oracle | 63.8, 13.8 |
| Zai the Outcast | 73.8, 77.4 |
| Scritch | 44.8, 63.6 |
| Ski'thik | 36.8, 79.4 |
Townlong Steppes
| NPC | Координаты |
| Eshelon | 67.8, 87.6 |
| Kah'tir | 63.0, 35.4 |
| Lith'ik the Stalker | 49.2, 83.4 |
| Lon the Bull | 67.8, 49.2 |
| Norlaxx | 54.0, 63.6 |
| Siltriss the Sharpener | 59.2, 85.6 |
| The Yowler | 67.6, 74.4 |
| Yul Wildpaw | 32.0, 61.8 |
Dread Wastes
| NPC | Координаты |
| Ai-Li Skymirror | 34.8, 23.2 |
| Dak the Breaker | 25.2, 28.2 |
| Gar'lok | 37.8, 29.6 |
| Ik-Ik the Nimble | 55.2, 63.8 |
| Karr the Darkener | 71.8, 37.6 |
| Krol the Blade | 74.6, 22.6 |
| Nalash Verdantis | 4.2, 58.6 |
| Omnis Grinlok | 39.2, 61.8 |
Vale of Eternal Blossoms
| NPC | Координаты |
| Ai-Ran the Shifting Cloud | 42.6, 69.0 |
| Kal'tik the Blight | 13.8, 58.2 |
| Kang the Soul Thief | 15.4, 36.8 |
| Major Nanners | 32.0 89.4 |
| Moldo One-Eye | 38.8, 57.4 |
| Sahn Tidehunter | 62.0, 55.6 |
| Urgolax | 40.4, 26.6 |
| Yorik Sharpeye | 87.8, 44.6 |
Для [Клад Пандарии] >> [Сокровище Пандарии] >> [Дары Пандарии] >> [Богатства Пандарии]:
Спойлер
The Jade Forest
| Объект | Содержимое | Координаты |
| Ancient Pandaren Tea Pot | Ancient Pandaren Tea Pot | 26.22, 32.35 |
| Lucky Pandaren Coin | Lucky Pandaren Coin | 31.96, 27.75 |
| Pandaren Ritual Stone | Pandaren Ritual Stone | 23.49, 35.05 |
| Ship's Locker | Gold | 51.22, 100.00 |
Valley of the Four Winds
| Объект | Содержимое | Координаты |
| Saurok Stone Tablet | Saurok Stone Tablet | 75.1, 55.1 |
| Virmen Treasure Cache | Gold | 23.71, 28.33 |
The Veiled Stair
| Объект | Содержимое | Координаты |
| The Hammer of Folly | The Hammer of Folly | 74.93, 76.48 |
Kun-Lai Summit
| Объект | Содержимое | Координаты |
| Adventurer's Belongings | Gold | 36.7, 79.7 |
| Ancient Mogu Tablet | Ancient Mogu Tablet | 64.23, 45.13 |
| Hozen Treasure Cache | Gold | 50.36, 61.77 |
| Rikktik's Tiny Chest | Rikktik's Tick Remover | 52.57, 51.54 |
| Statue of Xuen | Statue of Xuen | 72.01, 33.96 |
| Stolen Sprite Treasure | Gold | 41.67 44.12 |
| Terracotta Head | Terracotta Head | 59.24, 73.03 |
Townlong Steppes
| Объект | Содержимое | Координаты |
| Abandoned Crate of Goods | Gold | 62.82, 34.05 |
| Amber Encased Moth | Amber Encased Moth | 65.83, 86.08 |
| Fragment of Dread | Fragment of Dread | 32.50, 60.10 |
| Hardened Sap of Kri'vess | Hardened Sap of Kri'vess | 52.84, 56.17 |
Для [Бюро находок] >> [Найти и перепрятать] >> [Что одному хлам...] >> [...то другому прибыль]
Спойлер
The Jade Forest
| Объект или NPC | Содержимое | Координаты |
| Ancient Jinyu Staff | Ancient Jinyu Staff | 46.2, 71.2 |
| Ancient Pandaren Mining Pick | Ancient Pandaren Mining Pick | 44.1, 27.0 |
| Hammer of Ten Thunders | Hammer of Ten Thunders | 43.0, 11.6 |
| Jade Warrior Statue | Jade Infused Blade | 39.2, 46.6 |
| Wodin's Mantid Shanker | Wodin's Mantid Shanker | 39.4, 7.3 |
Valley of the Four Winds
| Объект или NPC | Содержимое | Координаты |
| Ghostly Pandaren Fisherman | Ancient Pandaren Fishing Charm | 46.8, 24.0 |
| Ghostly Pandaren Craftsman | Ancient Pandaren Woodcutter | 45.4, 38.2 |
| Staff of the Hidden Master | Staff of the Hidden Master | 15.4, 29.1 |
| Cache of Pilfered Goods | check here | 43.5, 35.2 |
Krasarang Wilds
| Объект или NPC | Содержимое | Координаты |
| Barrel of Banana Infused Rum | Recipe: Banana Infused Rum | 52.3, 88.7 |
| Equipment Locker | check here | 42.3, 92.0 |
| Pandaren Fishing Spear | Pandaren Fishing Spear | 50.8, 49.3 |
Kun-Lai Summit
| Объект или NPC | Содержимое | Координаты |
| Hozen Warrior Spear | Hozen Warrior Spear | 51.5, 74.0 |
| Frozen Trail Packer | Kafa Press | 35.2, 76.4 |
| Sprite's Cloth Chest | check here | 74.7, 74.9 |
| Stash of Yaungol Weapons | Sturdy Yaungol Spear | 71.2, 62.6 |
| Tablet of Ren Yun | Tablet of Ren Yun | 44.7, 52.4 |
Townlong Steppes
| Объект или NPC | Содержимое | Координаты |
| Yaungol Fire Carrier | Yaungol Fire Carrier | 66.3, 44.7 |
Dread Wastes
| Объект или NPC | Содержимое | Координаты |
| Blade of the Poisoned Mind | Blade of the Poisoned Mind | 28.8, 41.9 |
| Blade of the Prime | Blade of the Prime | 66.8, 63.8 |
| Bloodsoaked Chitin Fragment | Bloodsoaked Chitin Fragment | 25.9, 50.3 |
| Dissector's Staff of Mutation | Dissector's Staff of Mutation | 30.2, 90.8 |
| Amber Encased Necklace | Lucid Amulet of the Agile Mind | 33.0, 30.1 |
| Malik's Stalwart Spear | Malik's Stalwart Spear | 48.7, 30.0 |
| Glinting Rapana Whelk | Manipulator's Talisman | 42.0, 62.2 |
| Swarming Cleaver of Ka'roz | Swarming Cleaver of Ka'roz | 56.8, 77.6 |
| Swarmkeeper's Medallion | Swarmkeeper's Medallion | 54.2, 56.4 |
| Wind-Reaver's Dagger of Quick Strikes | Wind-Reaver's Dagger of Quick Strikes | 71.8, 36.1 |
to be continued...






















