Доля урона, нанесённый на каждом энкаунтере той или иной группой способностей (в % от общего нанесённого урона)
Наименование босса | Прямой урон способностями, зависящими от урона оружием (Автоатака, Увечье, Трёпка, Раздавить) | Прямой урон способностями, не зависящими от урона оружием (Взбучка, Растерзать, Волшебный огонь) | Периодический урон способностями, не зависящими от урона оружием (Взбучка, Растерзать) |
Каргат Острорук | 30,43 | 48,68 | 20,91 |
Мясник | 51,03 | 28,35 | 20,72 |
Тектоник | 34,08 | 42,43 | 23,49 |
Бурогриб | 42,03 | 34,14 | 23,82 |
Огроны-близнецы | 42,74 | 33,83 | 23,44 |
Ко'раг | 55,22 | 23,22 | 21,57 |
Император Мар'гок | 20,74 | 59,03 | 20,23 |
Поглощённый урон и полученное исцеление на каждом энкаунтере
Наименование босса | Поглощённый урон от Зубов и когтей | Полученное исцеление от Целительного прикосновения | Полученное исцеление от Щита Кенария | Полученное исцеление от Неистового восстановления | Общий САМОхил |
Каргат Острорук | 29,95 | - | - | - | 1,12м (4768 хпс) |
Мясник | 21,69 | 3,29 | - | 1,97 | 2,20м (11200 хпс) |
Тектоник | 27,63 | - | - | 6,77 | 4,24м (10682 хпс) |
Бурогриб | 40,29 | - | - | 4,72 | 3,34м (8936 хпс) |
Огроны-близнецы | 25,93 | 6,46 | - | 10,62 | 3,01м (9492 хпс) |
Ко'раг | 28,32 | - | - | 6,28 | 1,80м (5654 хпс) |
Император Мар'гок | 24,94 | 5,74 | - | 11,42 | 5,05м (7543 хпс) |
Количество используемых лечащих способностей
Наименование босса | Количество ПРОКОВ Зубов и когтей | Количество использований Зубов и когтей | Количество ПРОКОВ Сна Кенария | Количество использований Целительного прикосновения | Количество использований Щита Кенария | Количество использований Неистового восстановления |
Каргат Острорук | 18 | 14 | 3 | - | - | - |
Мясник | 30 | 29 | 2 | 1 | - | 1 |
Тектоник | 56 | 47 | 8 | - | - | 4 |
Бурогриб | 59 | 46 | 5 | - | - | 2 |
Огроны-близнецы | 43 | 32 | 7 | 3 | - | 5 |
Ко'раг | 40 | 21 | - | - | - | 1 |
Император Мар'гок | 84 | 46 | 10 | 3 | - | 8 |
Теперь дополнения от меня:
На этом рт я проверял жизнеспособность пассивной хилки дара изеры, увы, она совсем не конкурент щиту кенария. Поэтому данных по кенарию в табличке нет. Большое спасибо Логике, что помогла с поиском проков ЗИК и Кенария. Данные по ним успешно добавлены в табличку.
Лог с которого выписывал данные:
https://www.warcraftlogs.com/reports/1G8NYqwBazFPVKXJ#type=damage-done&boss=-2&source=25Мне было очень неудобно переключаться в окнах туда сюда, и для меня оказалось очень тяжелой табличка в цитате, поэтому я переписал ее на бумажку, заполнил от руки и, нажав цитатник, заполнил тут поля в порядке написания. Возможно кому то такой метод будет проще для заполнения
Александр, надеюсь моя домашняя работа окажется для вас полезной.