Ярчайший пример - ненавидимый многими тут СВТОР.
У игры хватает как недостатков, так и откровенных косяков, но присутствует большое число достоинств, одним из которых является вышеназванная "циферная адекватность" - линейный рост характеристик и всего что с ними связано на протяжении многих аддонов и контент патчей:
Аддон | Макс. уровень | Диапазон итем лвлов предметов (от квестовой зеленки до лучшего эпика из хард мода операции | Максимальное HP в лучшем обвесе |
Classic SWTOR | 50 | 1-150 | 26к |
Rise of the Hutt Cartel | 55 | 138-186 | 42к |
Shadow of Revan | 60 | 168-208 | 60к |
Knights of the Fallen Empire | 65 | 190-220 | 80к |
Knights of the Eternal Throne | 70 | 210-248 | 130к |
И никаких сплющиваний не надо хоть ещё лет 10

А самое главное - дпс всех дамажащих в игре классов/спеков не так уж и сильно различается:
Рейтинг - DPS+-Стандартное отклонение - против Среднего (9991) DPS --- Империя || Республика
01 - 10754+-322 - +7.64% --- Operative - Lethality || Scoundrel - Ruffian
02 - 10467+-161 - +4.77% --- Sniper - Virulence || Gunslinger - Dirty Fighting
03 - 10441+-270 - +4.51% --- Sniper - Engineering || Gunslinger - Saboteur
04 - 10432+-414 - +4.42% --- Mercenary - Innovative Ordnance || Commando - Assault Specialist
05 - 10336+-284 - +3.46% --- Marauder - Annihilation || Sentinel - Watchman
06 - 10157+-526 - +1.67% --- Operative - Concealment || Scoundrel - Scrapper
07 - 10157+-582 - +1.67% --- Assassin - Deception || Shadow - Infiltration
08 - 10150+-299 - +1.60% --- Marauder - Carnage || Sentinel - Combat
09 - 10054+-516 - +0.63% --- Mercenary - Arsenal || Commando - Gunnery
10 - 10027+-372 - +0.36% --- Juggernaut - Vengeance || Guardian - Vigilance
11 - 9857+-488 - -1.33% --- Juggernaut - Rage || Guardian - Focus
12 - 9828+-351 - -1.62% --- Marauder - Fury || Sentinel - Concentration
13 - 9679+-505 - -3.12% --- Powertech - Advanced Prototype || Vanguard - Tactics
14 - 9640+-346 - -3.51% --- Assassin - Hatred || Shadow - Serenity
15 - 9556+-383 - -4.35% --- Powertech - Pyrotech || Vanguard - Plasmatech
16 - 9520+-268 - -4.71% --- Sorcerer - Madness || Sage - Balance
17 - 9448+-461 - -5.43% --- Sniper - Marksman || Gunslinger - Sharpshooter
18 - 9327+-304 - -6.64% --- Sorcerer - Lightning || Sage - Telekinetics
Для Близзов даже такой относительный баланс - недостижимый уровень.
Крохотная команда Биоваров может в баланс и цифры, а огромная команда Близзард нет...как тут не задаться вопросом о профпригодности отдельных лиц?