Armory Stats time! Сегодня мы отправимся в Режим испытаний.
На первом графике показан общий процент игроков, которые прошли подземелья в режиме испытаний, получив связанные с ними достижения. Синий цвет означает, что подземелье было просто пройдено, коричневый — на "бронзу", черный — на "серебро" и желтый — на "золотое" время.
Процент игроков прошедших режим испытаний.
- Путь: 4.35% / 2.59% / 1.15% / 0.75%
- Шахты: 3.10% / 2.18% / 1.18% / 0.77%
- Аукидон: 6.80% / 4.70% / 2.23% / 0.93%
- Некрополь: 4.33% / 2.91% / 1.32% / 0.80%
- Депо: 7.19% / 5.60% / 1.97% / 0.81%
- Вершина: 5.48% / 3.77% / 1.41% / 0.70%
- Доки: 3.13% / 2.47% / 1.39% / 0.85%
- Цветение: 6.17% / 3.96% / 1.47% / 0.73%

На втором графике показан процент игроков, получивших достижения за прохождение испытаний, из числа тех, кто побывал в этом режиме (приняли участие в прохождении). Коричневый цвет означает "бронзу", черный — "серебро", а желтый — "золотое".
Процент игроков принявших участие в прохождении режима испытаний.
- Путь: 59.68% / 26.56% / 17.27%
- Шахты: 70.49% / 38.20% / 24.90%
- Аукидон: 69.17% / 32.80% / 13.74%
- Некрополь: 67.09% / 30.46% / 18.43%
- Депо: 77.91% / 27.45% / 11.32%
- Вершина: 68.76% / 25.69% / 12.69%
- Доки: 78.77% / 44.47% / 27.23%
- Цветение: 64.23% / 23.89% / 11.85%
Мета-достижения за прохождение испытаний получило:
В выборке участвовало 6.1 млн. персонажей с 3.1 млн. учетных записей.