Всем привет! После 4.01 наблюдаются фризы в 25\10 ппл рейдах, пинг очень нестабильный. Обычно 350+, вырастает до 600-700. В техподдержку еще не писал, ибо там пока растелятся. Может у кого было что-то похожее? Теперь простынки с трассировкой.
Сервер Король-Лич.
________________________________________________________________
Трассировка маршрута к 195.12.246.214 с максимальным числом прыжков 30
1 6 ms 6 ms 25 ms 10.113.225.1
2 7 ms 5 ms 5 ms 10.113.225.1
3 4 ms 4 ms 5 ms 172.27.255.2
4 6 ms 6 ms 7 ms 213.138.68.22
5 7 ms 5 ms 5 ms 213.138.68.17
6 11 ms 10 ms 5 ms j10-taganrog-gw.spark-rostov.ru [86.110.173.193]
7 24 ms 21 ms 23 ms ae0.30-mx480-msk.electro-com.ru [86.110.185.46]
8 20 ms 21 ms 76 ms msk-m9-b1-ge0-0-6.fiord.ru [93.191.9.9]
9 43 ms 42 ms 87 ms s-b3-link.telia.net [213.248.103.65]
10 55 ms 55 ms 138 ms s-bb2-link.telia.net [80.91.251.191]
11 79 ms 75 ms 76 ms hbg-bb2-link.telia.net [213.155.130.13]
12 75 ms 80 ms 85 ms adm-bb2-link.telia.net [80.91.250.134]
13 84 ms 80 ms 80 ms adm-b7-link.telia.net [80.91.246.45]
________________________________________________________________
Тут видим проблемы с s-bb2-link.telia.net [80.91.251.191], буржуйский хаб. Теперь обратная трассировка.
traceroute to 213.138.68.38 (213.138.68.38), 30 hops max, 40 byte packets
1 adm-bb2-link.telia.net (80.91.253.172) 0.644 ms adm-bb4-link.telia.net (80.91.253.161) 12.258 ms adm-bb2-link.telia.net (80.91.246.100) 0.564 ms
2 ldn-bb1-link.telia.net (80.91.250.85) 8.637 ms ldn-bb2-link.telia.net (80.91.253.18) 8.570 ms ldn-bb1-link.telia.net (80.91.253.145) 8.613 ms
3 ldn-b3-link.telia.net (80.91.247.88) 13.920 ms ldn-b3-link.telia.net (80.91.249.170) 8.685 ms ldn-b3-link.telia.net (80.91.254.17) 8.577 ms
4 rostelecom-ic-135107-ldn-b3.c.telia.net (213.248.79.122) 24.604 ms 8.755 ms 33.036 ms
5 95.167.77.97 (95.167.77.97) [AS 12389] 66.189 ms 65.062 ms 65.078 ms
6 87.226.142.14 (87.226.142.14) [AS 12389] 52.464 ms 52.317 ms 52.481 ms
7 ae1.30-j10-rst.spark-rostov.ru (86.110.185.33) [AS 44775] 64.901 ms 65.097 ms 64.975 ms
8 bgw.spark-taganrog.ru (86.110.173.194) [AS 44775] 66.005 ms 66.058 ms 65.871 ms
9 213.138.68.18 (213.138.68.18) [AS 44775] 70.184 ms 69.448 ms 68.461 ms
Тут я нифига не понял, но пинг пугает

Если кто разбирается, подскажите пожалуйста что-нибудь дельное по данным обратной трассировки. На сайте
http://lg.telia.net/ есть подсказки (как я понял как раз по завышенному пингу) вида
http://www.db.ripe.net/whois?AS12389 , но я там тоже нифига не понял.