А не могли бы вы написать сюда с какого момента наступает димишинг у доджа и парри 
Вроде бы он есть с самого начала и идет по нарастающей
expected diminished expected diminished
rating dodge dodge parry parry
0 0.00 0.00 0.00 0.00
100 2.21 2.25 2.21 2.20
200 4.42 4.39 4.42 4.21
300 6.63 6.43 6.63 6.04
400 8.84 8.37 8.84 7.73
500 11.05 10.22 11.05 9.28
600 13.26 11.98 13.26 10.71
700 15.47 13.67 15.47 12.04
800 17.68 15.29 17.68 13.27
900 19.89 16.83 19.89 14.42
1000 22.10 18.31 22.10 15.50
1100 24.31 19.73 24.31 16.50
1200 26.52 21.10 26.52 17.44
1300 28.73 22.41 28.73 18.33
1400 30.94 23.67 30.94 19.17
1500 33.15 24.88 33.15 19.95
1600 35.36 26.05 35.36 20.70
1700 37.57 27.18 37.57 21.40
1800 39.78 28.26 39.78 22.07
1900 41.99 29.31 41.99 22.71
2000 44.20 30.32 44.20 23.31
10000 220.99 63.80 220.99 39.06
Взято с танкспота