С новостями некоторый застой, время поделиться с читателями давно закопанным материалом, до которого раньше не доходили руки. Есть такой англоязычный блог
Armory data Mining, автор которого, как ясно из названия, занимается анализом данных армори. Хотя даже скорее не анализом, а сбором статистики. Некоторую статистику довольно интересно посмотреть.
Общее распределение по расамРаса | Популярность |
---|
Человек | 19% |
БЭ | 17% |
НЭ | 15% |
Дреней | 10% |
Андед | 10% |
Таурен | 9% |
Орк | 7% |
Гном | 5% |
Тролль | 4% |
Дварф | 4% |
Пол персонажейРаса | Женский | Мужской |
---|
Дварф | 11.8% | 88.2% |
Орк | 13.0% | 87.0% |
Таурен | 14.8% | 85.2% |
Андед | 25.9% | 74.1% |
Тролль | 28.8% | 71.2% |
Человек | 38.5% | 61.5% |
Гном | 38.6% | 61.4% |
НЭ | 47.0% | 53.0% |
БЭ | 48.8% | 51.2% |
Дреней | 56.1% | 43.9% |
Классы и расыРаса | Класс | Популярность |
---|
БЭ | Паладин | 6.3% |
БЭ | Рыцарь смерти | 3.2% |
БЭ | Прист | 1.8% |
БЭ | Маг | 1.7% |
БЭ | Охотник | 1.6% |
БЭ | Разбойник | 1.4% |
БЭ | Варлок | 1.4% |
Дреней | Шаман | 3.7% |
Дреней | Рыцарь смерти | 1.7% |
Дреней | Паладин | 1.3% |
Дреней | Охотник | 0.8% |
Дреней | Прист | 0.8% |
Дреней | Маг | 0.7% |
Дреней | Воин | 0.5% |
Дварф | Охотник | 1.3% |
Дварф | Паладин | 1.1% |
Дварф | Прист | 0.6% |
Дварф | Воин | 0.6% |
Дварф | Рыцарь смерти | 0.4% |
Дварф | Разбойник | 0.2% |
Гном | Маг | 1.6% |
Гном | Варлок | 1.3% |
Гном | Разбойник | 0.9% |
Гном | Рыцарь смерти | 0.8% |
Гном | Воин | 0.5% |
Человек | Паладин | 4.9% |
Человек | Рыцарь смерти | 3.2% |
Человек | Маг | 2.5% |
Человек | Варлок | 2.4% |
Человек | Воин | 2.2% |
Человек | Прист | 2.0% |
Человек | Разбойник | 1.7% |
НЭ | Друид | 5.7% |
НЭ | Охотник | 3.4% |
НЭ | Рыцарь смерти | 1.9% |
НЭ | Разбойник | 1.8% |
НЭ | Прист | 1.3% |
НЭ | Воин | 1.2% |
Орк | Рыцарь смерти | 1.7% |
Орк | Воин | 1.4% |
Орк | Шаман | 1.4% |
Орк | Охотник | 1.4% |
Орк | Варлок | 0.6% |
Орк | Разбойник | 0.4% |
Таурен | Друид | 4.2% |
Таурен | Воин | 1.4% |
Таурен | Шаман | 1.3% |
Таурен | Рыцарь смерти | 1.1% |
Таурен | Охотник | 0.6% |
Тролль | Охотник | 1.0% |
Тролль | Шаман | 1.0% |
Тролль | Прист | 0.5% |
Тролль | Маг | 0.5% |
Тролль | Рыцарь смерти | 0.4% |
Тролль | Разбойник | 0.4% |
Тролль | Воин | 0.2% |
Андед | Разбойник | 2.1% |
Андед | Варлок | 2.0% |
Андед | Прист | 1.9% |
Андед | Маг | 1.8% |
Андед | Рыцарь смерти | 1.3% |
Андед | Воин | 0.9% |
Распределение талантов по классамДанные на основе только "активного" спека для персонажей 80 уровня.
Класс | Популярность | Спек 1 | Спек 2 | Спек 3 |
---|
Паладин | 15.4% | Холи: 4.2% | Прот: 4.9% | Ретри: 6.3% |
Рыцарь смерти | 13.8% | Блад: 6.0% | Фрост: 3.8% | Анхоли: 4.0% |
Друид | 11.4% | Баланс: 2.9% | Ферал: 4.0% | Рестор: 4.5% |
Прист | 9.9% | Дисциплин: 2.7% | Холи: 3.4% | Шадоу: 3.8% |
Воин | 9.3% | Армс: 2.8% | Фури: 2.7% | Прот: 3.9% |
Маг | 8.8% | Аркан: 4.0% | Фаер: 2.2% | Фрост: 2.6% |
Шаман | 8.4% | Элем: 2.9% | Энханс: 2.0% | Рестор: 3.5% |
Охотник | 8.2% | БМ: 2.1% | Марксмен: 2.3% | Сурв: 3.7% |
Разбойник | 7.4% | Мути: 4.1% | Комбат: 2.8% | Сабтлети: 0.5% |
Варлок | 7.4% | Аффликт: 2.1% | Демонолог: 1.4% | Дестро: 3.9% |
Популярность профессий на 80 уровнеСумма не равна 100%, поскольку у значительного количества персонажей нет двух профессий.
Профессия | Популярность |
---|
Майнинг | 19% |
Энчантинг | 11% |
Гербализм | 11% |
Ювелирка | 10% |
Скининг | 9% |
Алхимия | 8% |
Тейлоринг | 8% |
Кузнечное дело | 7% |
Кожевенное дело | 6% |
Инженерия | 6% |
Начертание | 4% |
Самые популярные драгоценные камниТоп10 самых популярных камней, встречающихся в вещах игроков. Полезно для крафтеров.
Самые популярные глифыТоп10 самых популярных глифов у игроков 80 уровня.
Статистика с бгСреднее количество смертей и кб с бэттлграундов 80 уровня.
В качестве заключения пара слов о методике подсчета. Автор блога написал программу, которая делает случайную выборку из армори (очень большую, миллион персонажей). Сбор информации такого объема занимает неделю.
Расширенную статистику по классам (кто что носит, на каком уровне, какие вставляет камни и так далее) можно посмотреть непосредственно
в первоисточнике.