Таланты энхаТир 1 - ДПСПеснь ветра - новая абилка с небольшим кд. может быть хороша для боев с бурстом
Горячая рука - талант, усиливающий Вскипание Лавы для игры с Rockbiter и контролем набора МШ
Тяжелый кулак - талант, делающий механику класса ближе к механике до Легина.
На текущий момент по результатам тестов Тяжелый кулак >= Горячая рука >= Песнь ветра
Тир 2 - утилитыЛивень - лечащая лужа, перенесенная в таланты с действием аналогичного таланта из Дренора
Свирепый выпад - чардж с кд 30 сек.
Тотем ветряного порыва - рык, отобранный у друидов для ускорения группы/рейда со своими нюансами
Тир 3 - Контроль с тотемамиПо порядку - Аое стан тотем из дренора с глифом ; Аое корни ; Аое лягушка(!!!) (в небольшом радиусе)
Тир 4 - ДПСЩит молний - щит, перенесенный в таланты
Стремительность предков - старый талант на пассивное увеличение рейтинга скорости
Буря с градом - включает в ротацию способность Frostbrand
На текущий момент по результатам тестов Буря с градом ~= Стремительность предков > Щит молний
Тир 5 - ДПС Буран - у наших атак в Легионе есть шанс сбросить кд Удара бури и уменьшить его стоимость на 50%. Этот талант позволяет при проке использовать дешевый Удар бури без кд 2 раза.
Перезарядка - возвращает в ротацию Молнию, урон от которой зависит от количества МШ
Усиленный бурехлест - в Легионе Энхи пассивно не на много увеличивают свой урон и урон 1 союзника. Этот талант увеличвает урон от пассивки и позволяет действовать на 2х союзников вместо 1го
На текущий момент (после хотфиксов патча 7.0.3) Усиленный бурехлест ~= Буран ~= Перезарядка
Тир 6 - АОЕСокрушающая буря - наша новая аое способность Сокрушающая молния с этим талантом дополнительно оставляет дамажащую лужу после использования
Гнев воздуха - вихрь вокруг шамана, постоянно пожирающий наш ресурс МШ
Раскол - узкий разлом земли перед шаманом, который откидывает противников.
Гнев воздуха неплох, но из-за того что кушает много МШ пассивный эффект Сокрушающей бури смотрится выгоднее. Раскол больше подойдет для бурстового аое или небольшого контроля
Тир 7 - ДПСПерерождение теперь перебралось в таланты и используется там, где нужно забурстить
Обвал - вкусный бафф от атак Камнедробителя или Тяжелого кулака, за которым желательно следить (Что бы висел)
Земляной шип - дополнительная кнопка, которая помимо урона вешает на цель короткий дебафф, увеличивающий урон по цели от шамана, который его наложил.
На текущий момент Обвал ~= Перерождение > Земляной шип
Тестирование талантов в бета версии Simcraft от 17.07.16 моего персонажа(в подписи) с чантами и камнями на искусность без аксессуаров на одну цель (первые 50 билдов, кликабельно)

Все таланты под спойлером

и в тексте
74296 0.5% 3003312
73252 0.5% 3003311
73020 0.5% 1003322
72791 0.5% 2003322
72335 0.5% 1003321
72150 0.5% 2002322
71580 0.5% 2003321
71264 0.5% 1002322
71109 0.5% 3002312
70710 0.4% 2002321
70425 0.4% 3003332
70396 0.4% 1002321
70364 0.4% 1003312
70342 0.4% 2003312
70238 0.4% 3003112
70127 0.4% 3003313
70085 0.4% 3003331
70077 0.4% 3002311
69980 0.4% 1003332
69910 0.4% 2003332
69839 0.4% 3003111
69780 0.4% 2001322
69767 0.4% 1003311
69688 0.4% 2002222
69668 0.4% 3003212
69398 0.4% 1002222
69386 0.4% 2003311
69359 0.4% 1001322
69325 0.4% 3003211
69322 0.4% 1003331
69264 0.4% 3001312
69100 0.4% 1003222
68769 0.4% 2003331
68747 0.4% 3003321
68652 0.4% 1003221
68606 0.4% 1001321
68559 0.4% 1002221
68513 0.4% 2002221
68439 0.4% 2001321
68426 0.4% 1003323
68366 0.4% 3003322
68304 0.4% 3001311
68206 0.4% 2003222
68189 0.4% 1003232
68135 0.4% 2002312
68111 0.4% 2002323
68050 0.4% 1003121
67951 0.4% 2002332
67912 0.4% 2003232
67892 0.4% 1003122
67825 0.4% 2003323
67705 0.4% 3002332
67688 0.4% 3002313
67676 0.4% 2002232
67621 0.4% 2003221
67600 0.4% 1003231
67431 0.4% 1002323
67357 0.4% 2003122
67274 0.4% 3002331
67223 0.4% 3002321
67110 0.4% 3002212
67096 0.4% 1002332
67069 0.4% 1002312
67049 0.4% 2003231
67034 0.4% 1001222
67023 0.4% 3002322
67007 0.4% 3003231
66988 0.4% 2003121
66978 0.4% 2002311
66889 0.4% 1002232
66886 0.4% 3002211
66874 0.4% 3003333
66841 0.4% 3003232
66824 0.4% 2001222
66686 0.4% 1003212
66654 0.4% 2002331
66620 0.4% 3003131
66478 0.4% 1003211
66437 0.4% 2002231
66426 0.4% 3003132
66413 0.4% 1003111
66399 0.4% 1002311
66367 0.4% 2003212
66333 0.4% 3003113
66305 0.4% 1001221
66288 0.4% 1002331
66239 0.4% 2001312
66239 0.4% 1003313
66108 0.4% 2003313
66091 0.4% 1003112
66066 0.4% 2002122
66065 0.4% 1002231
66055 0.4% 1003333
65956 0.4% 3002112
65950 0.4% 2003211
65937 0.4% 2001332
65934 0.4% 2003112
65895 0.4% 2003333
65886 0.4% 3001313
65884 0.4% 1003131
65814 0.4% 3002111
65813 0.4% 2001323
65789 0.4% 2003111
65764 0.4% 1001312
65761 0.4% 2001221
65726 0.4% 3001332
65720 0.4% 1003132
65650 0.4% 1001332
65641 0.4% 1001323
65533 0.4% 3003213
65470 0.4% 2002121
65423 0.4% 2003132
65394 0.4% 3001212
65370 0.4% 3001331
65358 0.4% 1002122
65328 0.4% 1002121
65272 0.4% 2001232
65225 0.4% 3003121
65215 0.4% 2001311
65198 0.4% 3001211
65173 0.4% 2003131
65156 0.4% 2002212
65099 0.4% 1001311
64999 0.4% 1001232
64992 0.4% 3002231
64968 0.4% 3001112
64892 0.4% 3001321
64883 0.4% 1001331
64876 0.4% 3003323
64851 0.4% 3002232
64758 0.4% 2001331
64713 0.4% 3001111
64684 0.4% 3002333
64540 0.4% 2002211
64524 0.4% 3001322
64505 0.4% 1002223
64504 0.4% 1002212
64471 0.4% 2002223
64389 0.4% 2002313
64354 0.4% 3003221
64352 0.4% 2001122
64270 0.4% 2002333
64259 0.4% 3003122
64242 0.4% 1001231
64224 0.4% 1002211
64178 0.4% 2001231
64128 0.4% 1001122
64108 0.4% 1001121
63954 0.4% 3002323
63911 0.4% 1003223
63888 0.4% 1003233
63781 0.4% 2001121
63641 0.4% 3003233
63612 0.4% 3002213
63544 0.4% 3003222
63543 0.4% 1002333
63538 0.4% 1003123
63470 0.4% 1002313
63424 0.4% 2003233
63391 0.4% 2002233
63354 0.4% 2001212
63229 0.4% 3003133
63203 0.4% 3002221
63158 0.4% 1001212
63015 0.4% 3001231
62943 0.4% 3002113
62921 0.4% 1002233
62902 0.4% 3002131
62847 0.4% 2003223
62834 0.4% 1001211
62780 0.4% 3002121
62778 0.4% 2001313
62777 0.4% 2002112
62740 0.4% 2001211
62733 0.4% 3001232
62710 0.4% 3001333
62678 0.4% 2003123
62557 0.4% 2002111
62555 0.4% 3002132
62526 0.4% 2002132
62519 0.4% 2001333
62424 0.4% 3002222
62410 0.4% 1001313
62386 0.4% 1003113
62334 0.4% 1001333
62326 0.4% 1003213
62282 0.4% 2002123
62277 0.4% 1001223
62179 0.4% 1002111
62177 0.4% 1003133
62077 0.4% 2002131
62062 0.4% 2003113
62001 0.4% 3002233
61935 0.4% 3001213
61919 0.4% 1002131
61897 0.4% 3001113
61887 0.4% 3002122
61871 0.4% 2001223
61858 0.4% 2003213
61822 0.4% 1002123
61814 0.4% 1002112
61780 0.4% 2003133
61758 0.4% 3001131
61727 0.4% 1002132
61667 0.4% 2001112
61533 0.4% 1001111
61480 0.4% 2001111
61478 0.4% 3001323
61370 0.4% 3001132
61346 0.4% 2001233
61316 0.4% 1001233
61270 0.4% 1001112
61218 0.4% 2001132
61133 0.4% 3001121
61132 0.4% 1001131
61004 0.4% 1001132
60928 0.4% 3003123
60913 0.4% 3001221
60880 0.4% 2001131
60842 0.4% 2002213
60608 0.4% 1001123
60541 0.4% 2001123
60442 0.4% 1002213
60173 0.4% 3003223
60168 0.4% 3001122
60121 0.4% 3001222
60014 0.4% 3001233
59994 0.4% 3002133
59519 0.4% 3002223
59447 0.4% 2002113
59320 0.4% 1001213
59291 0.4% 2001213
59289 0.4% 2002133
59284 0.4% 3002123
58789 0.4% 3001133
58695 0.4% 1002113
58654 0.4% 1002133
58506 0.4% 2001113
58292 0.4% 1001113
58261 0.4% 2001133
58128 0.4% 1001133
57527 0.4% 3001123
57322 0.4% 3001223
Циферки означают порядковый номер таланта. Для наглядности таланты во втором и третьем тире вообще не выбраны (стоит 0)
То же самое, но АОЕ (первые 30, кликабельно)
Лист приоритетов1.
Песнь ветра (если взят талант)
2.
Волки3.
Ледяное клеймо (если взят талант
Буря с градом и осталось меньше 4 секунд баффа)
4.
Тяжелый кулак (если взят талант и осталось 2 заряда)
5.
Удар бури (при проке
Вестник шторма)
6.
Вскипание лавы (при проке от таланта
Горячая рука)
7.
Земляной шип (если взят талант)
8.
Язык пламени (для обновления баффа, в идеале за 4 секунды до спадения)
9.
Удар бури10.
Тяжелый кулак (если взят талант, для генерации МШ)
11.
Раскол (если взят талант)
12.
Молния (если взят талант
Перезарядка)
13.
Сокрушающая молния (если взят талант
Сокрушающая буря) при МШ 90+
14.
Вскипание лавы при МШ 80+
15.
Камнедробитель для генерации МШ
Приоритет статовПредварительный приоритет статов
Искусность >= Скорость > Универсальность ~=Критический ударРезультаты тестирования моего персонажа (в подписи) с талантами 3003312, с чантами и камнями предметов одежды на Скорость и чантами и камнями на Искусность

По результатат тестирования Simcraft от 17.07.16 разница между чантами на оружие на Скорость и на Искусность в пределах статистической погрешности, так что в препатче используйте что вам нравится. Однако теорикрафтеры советуют чарить Искусность+Искусность.
Предметы экипировкиСбор какого то оружия или одежды в препатче смысла особого не имеет, однако в связи с изменением тринек (что бы не абузили на 110 лвл или на каче) я протетстировал в том же Simcraft на своем персонаже с талантами 3003312, с чантами и камнями на искусность более-менее актуальные триньки:

Тестируемая тринька в 1 слоте, второй слот пустой