Там 4 различных метода, дающих примерно одинаковые результаты, но использующие различные подходы для их вычисления...
По графику: внизу вероятности, вертикально - попытки... Все 4 приводятся просто для сравнения и чтобы иметь более точные данные...
Самый точный - метод Бернулли... Он дает примерно такое распределение вероятностей выбить вещь по траям:
Try (N) - Exactly once drop rate - Chance not to reach this try
----------------------------------------------------------------
1 - 24,00000000% - 0,00000000%
2 - 36,48000000% - 5,76000000%
3 - 41,58720000% - 14,51520000%
4 - 42,14169600% - 24,49612800%
5 - 40,03461120% - 34,61013504%
6 - 36,51156541% - 44,21844173%
7 - 32,37358800% - 52,98121743%
8 - 28,11877358% - 60,75087855%
9 - 24,04155141% - 67,49938421%
10 - 20,30175452% - 73,26935654%
11 - 16,97226678% - 78,14177763%
12 - 14,07155210% - 82,21512166%
13 - 11,58557789% - 85,59229416%
14 - 9,48234991% - 88,37283285%
15 - 7,72134207% - 90,64859683%
16 - 6,25943463% - 92,50171893%
17 - 5,05449347% - 94,00398324%
18 - 4,06738063% - 95,21706167%
19 - 3,26294312% - 96,19323302%
20 - 2,61035450% - 96,97633937%
21 - 2,08306289% - 97,60282445%
22 - 1,65851483% - 98,10275955%
23 - 1,31776542% - 98,50080311%
24 - 1,04504527% - 98,81706681%
25 - 0,82732751% - 99,06787767%
26 - 0,65391966% - 99,26643628%
27 - 0,51609352% - 99,42337699%
28 - 0,40675815% - 99,54723944%
29 - 0,32017677% - 99,64486140%
30 - 0,25172519% - 99,72170382%
The item most likely will drop on this try:
----------------------------------------------------------------
Balance method - 2,52570743
Advanced balance method - 3,05990492
Bernulli method - 3,64382559
Expected value method - 4,16666667