Winmtr до близзов сделай, да посмотри, на каком этапе все плохо. У меня раньше роутер (до перепрошивки на dd-wrt) именно близзов игнорил периодически. Вполне возможно, твой провайдер веселит, т.к. даже с "игроки могут испытывать сложности" в учетку заходило более, чем нормально.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.2.1 - 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5.58.0.1 - 0 | 10 | 10 | 1 | 3 | 14 | 1 |
| v3749.kiev.lanet.ua - 0 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| v1230.Lanet.sh00.kv.wnet.ua - 0 | 10 | 10 | 8 | 12 | 43 | 10 |
| v3259.sh2.kv.wnet.ua - 0 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| 80.249.208.83 - 0 | 9 | 9 | 41 | 41 | 43 | 41 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185.60.115.40 - 0 | 9 | 9 | 50 | 52 | 59 | 50 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______
winmtr до eu.battle.net, что с ним делать, и как его понять?