Все вместе WotLK Рыцари смерти Друиды Охотники Маги Паладины Жрецы Разбойники Шаманы Чернокнижники Воины
Трасировка до дракономора

Тех. поддержка Назад Вперед

Пишет Темнозорь 01/03/2010 19:49:59:

|------------------------------------------------------------------------------------------|

| WinMTR statistics |

| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 212.32.219.186 - 0 | 75 | 75 | 62 | 112 | 234 | 157 |

| 79.126.125.77 - 0 | 75 | 75 | 78 | 90 | 140 | 93 |

| 79.126.126.162 - 0 | 74 | 74 | 94 | 148 | 218 | 125 |

| xe030-301.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 74 | 74 | 109 | 150 | 219 | 156 |

| ae1-7.RT.TC1.STO.SE.retn.net - 0 | 74 | 74 | 109 | 159 | 204 | 172 |

| gw-retn.Stockholm.Level3.net - 19 | 74 | 60 | 156 | 182 | 250 | 172 |

| ae-2-5.bar1.Copenhagen1.Level3.net - 6 | 74 | 69 | 156 | 184 | 250 | 188 |

| ae-7-7.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net - 19 | 74 | 60 | 156 | 180 | 281 | 281 |

| ae-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net - 15 | 74 | 63 | 156 | 190 | 375 | 312 |

| No response from host - 100 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Пишет Аратилар 01/03/2010 20:02:22:


Цитата:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 212.32.219.186 - 0 | 75 | 75 | 62 | 112 | 234 | 157 |
| 79.126.125.77 - 0 | 75 | 75 | 78 | 90 | 140 | 93 |
| 79.126.126.162 - 0 | 74 | 74 | 94 | 148 | 218 | 125 |
| xe030-301.RT.M9.MSK.RU.retn.net - 0 | 74 | 74 | 109 | 150 | 219 | 156 |
| ae1-7.RT.TC1.STO.SE.retn.net - 0 | 74 | 74 | 109 | 159 | 204 | 172 |
| gw-retn.Stockholm.Level3.net - 19 | 74 | 60 | 156 | 182 | 250 | 172 |
| ae-2-5.bar1.Copenhagen1.Level3.net - 6 | 74 | 69 | 156 | 184 | 250 | 188 |
| ae-7-7.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net - 19 | 74 | 60 | 156 | 180 | 281 | 281 |
| ae-11-51.car1.Dusseldorf1.Level3.net - 15 | 74 | 63 | 156 | 190 | 375 | 312 |
| No response from host - 100 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|



Вам нужно передать эту трассировку вашему провайдеру. Среднее время ответа сервера на самом первом шаге превышающее критическое значение в 100 милисекунд и серьёзные потери пакетов при передаче сигнала между магистральными провайдерами не дадут вам играть нормально.

Blizzard Entertainment Europe
Служба технической поддержки.